Territoire : DIVE-DU-NORD

Stations associées

Code Station Editer les seuils
BSS001MNYR CUHON1 Modifier les seuils
BSS001MPAS CUHON2 Modifier les seuils
L852301001 Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] Modifier les seuils

Seuils associés

SEUILS
Station Valeur Date Début Date Fin Type  
CUHON1 -15.6 01/04/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.6 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
CUHON1 -19.6 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON1 -17.6 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.8 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte
CUHON1 -18 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON1 -20 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de crise
CUHON1 -15.6 01/11/2025 31/12/2025 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.6 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte
CUHON1 -19.6 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON1 -15.6 01/04/2026 16/06/2026 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.6 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte
CUHON1 -19.6 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
CUHON1 -17.6 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.8 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte
CUHON1 -18 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte renforcée
CUHON1 -20 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de crise
CUHON1 -15.6 01/11/2026 31/12/2026 Seuil de vigilance
CUHON1 -17.6 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte
CUHON1 -19.6 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -4.72 01/04/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
CUHON2 -5.72 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
CUHON2 -6.72 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -6.48 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de vigilance
CUHON2 -6.6 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte
CUHON2 -6.72 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -7.72 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de crise
CUHON2 -6.6 01/11/2025 31/12/2025 Seuil de vigilance
CUHON2 -6.72 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte
CUHON2 -7.72 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -4.72 01/04/2026 16/06/2026 Seuil de vigilance
CUHON2 -5.72 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte
CUHON2 -6.72 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -6.48 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de vigilance
CUHON2 -6.6 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte
CUHON2 -6.72 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte renforcée
CUHON2 -7.72 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de crise
CUHON2 -6.6 01/11/2026 31/12/2026 Seuil de vigilance
CUHON2 -6.72 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte
CUHON2 -7.72 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 2.6 01/04/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.8 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1 01/04/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.4 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.1 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.8 17/06/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.45 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de crise
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.45 17/06/2025 31/10/2025 Seuil de crise
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 2.6 01/11/2025 31/12/2025 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.8 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1 01/11/2025 31/12/2025 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 2.6 01/04/2026 16/06/2026 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.8 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1 01/04/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.4 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.1 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.8 17/06/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte renforcée
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.45 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de crise
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 0.45 17/06/2026 31/10/2026 Seuil de crise
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 2.6 01/11/2026 31/12/2026 Seuil de vigilance
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1.8 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte
Le canal de la Dive à Pouançay [La Motte Bourbon] 1 01/11/2026 31/12/2026 Seuil d'alerte renforcée