Territoire : MARAIS POITEVIN

Stations associées

Code Station Editer les seuils
BSS001QHYH BOURDET Modifier les seuils
BSS001QHHN FORGES2 Modifier les seuils
BSS001QHPU HILAIRE Modifier les seuils
N510171001 L'Autise à Saint-Hilaire-des-Loges Modifier les seuils
N401061001 La Sèvre niortaise à Azay-le-Brûlé - Pont de Ricou Modifier les seuils
N4300623 La Sèvre niortaise à Niort [La Tiffardière - Total] Modifier les seuils
N3311610 Le Lay à Mareuil-sur-Lay-Dissais [Le Champ Marc] Modifier les seuils
BSS001PHKF NIORT Modifier les seuils
BSS001QJSX PRISSE Modifier les seuils
BSS001PJNW SOURCE DE LA ROCHE-RUFFIN (PAMPROUX - 79) Modifier les seuils
BSS001QRCH STCOUTAN Modifier les seuils
BSS001PGUQ STGELAIS Modifier les seuils
BSS001PGPK forage d'Aziré (Benet,85) Modifier les seuils
BSS001PGFU forage du Gd Nati (Oulmes,85) Modifier les seuils

Seuils associés

SEUILS
Station Valeur Date Début Date Fin Type  
BOURDET -3 01/04/2025 02/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.2 01/04/2025 02/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.12 01/06/2025 02/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.02 02/06/2025 03/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.14 02/06/2025 03/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.24 02/06/2025 03/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.03 03/06/2025 04/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.16 03/06/2025 04/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.27 03/06/2025 04/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.05 04/06/2025 05/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.18 04/06/2025 05/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.31 04/06/2025 05/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.06 05/06/2025 06/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.21 05/06/2025 06/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.35 05/06/2025 06/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.08 06/06/2025 07/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.23 06/06/2025 07/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.39 06/06/2025 07/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.09 07/06/2025 08/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.25 07/06/2025 08/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.42 07/06/2025 08/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.11 08/06/2025 09/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.27 08/06/2025 09/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.46 08/06/2025 09/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.13 09/06/2025 10/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.29 09/06/2025 10/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.5 09/06/2025 10/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.14 10/06/2025 11/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.31 10/06/2025 11/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.53 10/06/2025 11/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.16 11/06/2025 12/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.33 11/06/2025 12/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.57 11/06/2025 12/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.17 12/06/2025 13/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.36 12/06/2025 13/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.61 12/06/2025 13/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.19 13/06/2025 14/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.38 13/06/2025 14/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.65 13/06/2025 14/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.2 14/06/2025 15/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.4 14/06/2025 15/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.68 14/06/2025 15/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.22 15/06/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.42 15/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.72 15/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.25 16/06/2025 17/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.46 16/06/2025 17/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.77 16/06/2025 17/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.27 17/06/2025 18/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.5 17/06/2025 18/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.81 17/06/2025 18/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.3 18/06/2025 19/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.53 18/06/2025 19/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.86 18/06/2025 19/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.32 19/06/2025 20/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.57 19/06/2025 20/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.91 19/06/2025 20/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.35 20/06/2025 21/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.61 20/06/2025 21/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -3.95 20/06/2025 21/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.37 21/06/2025 22/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.65 21/06/2025 22/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4 21/06/2025 22/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.4 22/06/2025 23/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.68 22/06/2025 23/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.05 22/06/2025 23/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.42 23/06/2025 24/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.72 23/06/2025 24/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.1 23/06/2025 24/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.45 24/06/2025 25/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.76 24/06/2025 25/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.14 24/06/2025 25/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.47 25/06/2025 26/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.8 25/06/2025 26/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.19 25/06/2025 26/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.5 26/06/2025 27/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.83 26/06/2025 27/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.24 26/06/2025 27/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.52 27/06/2025 28/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.87 27/06/2025 28/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.28 27/06/2025 28/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.55 28/06/2025 29/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 28/06/2025 29/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.33 28/06/2025 29/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.57 29/06/2025 30/06/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.94 29/06/2025 30/06/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.38 29/06/2025 30/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.6 30/06/2025 01/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 30/06/2025 01/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.42 30/06/2025 01/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.62 01/07/2025 02/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.02 01/07/2025 02/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.47 01/07/2025 02/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.64 02/07/2025 03/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.05 02/07/2025 03/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.51 02/07/2025 03/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.66 03/07/2025 04/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.09 03/07/2025 04/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.55 03/07/2025 04/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.67 04/07/2025 05/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.12 04/07/2025 05/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.58 04/07/2025 05/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.69 05/07/2025 06/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.16 05/07/2025 06/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.62 05/07/2025 06/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.71 06/07/2025 07/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.19 06/07/2025 07/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.66 06/07/2025 07/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.73 07/07/2025 08/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.23 07/07/2025 08/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.7 07/07/2025 08/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.75 08/07/2025 09/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.26 08/07/2025 09/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.73 08/07/2025 09/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.76 09/07/2025 10/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.29 09/07/2025 10/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.77 09/07/2025 10/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.78 10/07/2025 11/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.33 10/07/2025 11/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.81 10/07/2025 11/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.8 11/07/2025 12/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.36 11/07/2025 12/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.85 11/07/2025 12/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.82 12/07/2025 13/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.4 12/07/2025 13/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.89 12/07/2025 13/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.83 13/07/2025 14/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.43 13/07/2025 14/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.92 13/07/2025 14/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.85 14/07/2025 15/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.47 14/07/2025 15/07/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -4.96 14/07/2025 15/07/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.87 15/07/2025 16/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.5 15/07/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte
BOURDET -5 15/07/2025 31/10/2025 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.88 16/07/2025 17/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.89 17/07/2025 18/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.9 18/07/2025 19/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 19/07/2025 20/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 20/07/2025 21/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.92 21/07/2025 22/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.93 22/07/2025 23/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.94 23/07/2025 24/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.95 24/07/2025 25/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.96 25/07/2025 26/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.97 26/07/2025 27/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 27/07/2025 28/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 28/07/2025 29/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3.99 29/07/2025 30/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4 30/07/2025 31/07/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.01 31/07/2025 01/08/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -4.02 01/08/2025 31/10/2025 Seuil de vigilance
BOURDET -3 01/04/2026 02/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.2 01/04/2026 02/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.12 01/06/2026 02/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.02 02/06/2026 03/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.14 02/06/2026 03/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.24 02/06/2026 03/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.03 03/06/2026 04/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.16 03/06/2026 04/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.27 03/06/2026 04/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.05 04/06/2026 05/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.18 04/06/2026 05/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.31 04/06/2026 05/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.06 05/06/2026 06/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.21 05/06/2026 06/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.35 05/06/2026 06/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.08 06/06/2026 07/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.23 06/06/2026 07/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.39 06/06/2026 07/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.09 07/06/2026 08/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.25 07/06/2026 08/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.42 07/06/2026 08/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.11 08/06/2026 09/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.27 08/06/2026 09/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.46 08/06/2026 09/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.13 09/06/2026 10/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.29 09/06/2026 10/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.5 09/06/2026 10/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.14 10/06/2026 11/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.31 10/06/2026 11/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.53 10/06/2026 11/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.16 11/06/2026 12/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.33 11/06/2026 12/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.57 11/06/2026 12/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.17 12/06/2026 13/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.36 12/06/2026 13/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.61 12/06/2026 13/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.19 13/06/2026 14/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.38 13/06/2026 14/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.65 13/06/2026 14/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.2 14/06/2026 15/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.4 14/06/2026 15/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.68 14/06/2026 15/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.22 15/06/2026 16/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.42 15/06/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.72 15/06/2026 16/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.25 16/06/2026 17/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.46 16/06/2026 17/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.77 16/06/2026 17/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.27 17/06/2026 18/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.5 17/06/2026 18/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.81 17/06/2026 18/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.3 18/06/2026 19/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.53 18/06/2026 19/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.86 18/06/2026 19/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.32 19/06/2026 20/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.57 19/06/2026 20/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.91 19/06/2026 20/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.35 20/06/2026 21/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.61 20/06/2026 21/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -3.95 20/06/2026 21/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.37 21/06/2026 22/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.65 21/06/2026 22/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4 21/06/2026 22/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.4 22/06/2026 23/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.68 22/06/2026 23/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.05 22/06/2026 23/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.42 23/06/2026 24/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.72 23/06/2026 24/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.1 23/06/2026 24/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.45 24/06/2026 25/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.76 24/06/2026 25/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.14 24/06/2026 25/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.47 25/06/2026 26/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.8 25/06/2026 26/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.19 25/06/2026 26/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.5 26/06/2026 27/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.83 26/06/2026 27/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.24 26/06/2026 27/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.52 27/06/2026 28/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.87 27/06/2026 28/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.28 27/06/2026 28/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.55 28/06/2026 29/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 28/06/2026 29/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.33 28/06/2026 29/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.57 29/06/2026 30/06/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.94 29/06/2026 30/06/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.38 29/06/2026 30/06/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.6 30/06/2026 01/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 30/06/2026 01/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.42 30/06/2026 01/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.62 01/07/2026 02/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.02 01/07/2026 02/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.47 01/07/2026 02/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.64 02/07/2026 03/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.05 02/07/2026 03/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.51 02/07/2026 03/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.66 03/07/2026 04/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.09 03/07/2026 04/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.55 03/07/2026 04/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.67 04/07/2026 05/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.12 04/07/2026 05/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.58 04/07/2026 05/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.69 05/07/2026 06/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.16 05/07/2026 06/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.62 05/07/2026 06/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.71 06/07/2026 07/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.19 06/07/2026 07/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.66 06/07/2026 07/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.73 07/07/2026 08/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.23 07/07/2026 08/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.7 07/07/2026 08/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.75 08/07/2026 09/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.26 08/07/2026 09/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.73 08/07/2026 09/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.76 09/07/2026 10/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.29 09/07/2026 10/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.77 09/07/2026 10/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.78 10/07/2026 11/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.33 10/07/2026 11/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.81 10/07/2026 11/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.8 11/07/2026 12/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.36 11/07/2026 12/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.85 11/07/2026 12/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.82 12/07/2026 13/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.4 12/07/2026 13/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.89 12/07/2026 13/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.83 13/07/2026 14/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.43 13/07/2026 14/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.92 13/07/2026 14/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.85 14/07/2026 15/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.47 14/07/2026 15/07/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -4.96 14/07/2026 15/07/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.87 15/07/2026 16/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.5 15/07/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte
BOURDET -5 15/07/2026 31/10/2026 Seuil d'alerte renforcée
BOURDET -3.88 16/07/2026 17/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.89 17/07/2026 18/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.9 18/07/2026 19/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 19/07/2026 20/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.91 20/07/2026 21/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.92 21/07/2026 22/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.93 22/07/2026 23/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.94 23/07/2026 24/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.95 24/07/2026 25/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.96 25/07/2026 26/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.97 26/07/2026 27/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 27/07/2026 28/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.98 28/07/2026 29/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -3.99 29/07/2026 30/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4 30/07/2026 31/07/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.01 31/07/2026 01/08/2026 Seuil de vigilance
BOURDET -4.02 01/08/2026 31/10/2026 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.6 01/04/2025 15/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.76 01/04/2025 01/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.6 15/05/2025 16/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.62 16/05/2025 16/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.63 16/05/2025 17/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.65 17/05/2025 19/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.66 19/05/2025 20/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.68 20/05/2025 21/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.69 21/05/2025 22/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.71 22/05/2025 23/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.72 23/05/2025 24/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.74 24/05/2025 25/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.75 25/05/2025 26/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.77 26/05/2025 27/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.78 27/05/2025 28/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.8 28/05/2025 29/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.81 29/05/2025 30/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.83 30/05/2025 31/05/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.84 31/05/2025 01/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -4.86 01/06/2025 02/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.61 01/06/2025 02/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.76 01/06/2025 02/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.88 02/06/2025 03/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.62 02/06/2025 03/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.77 02/06/2025 03/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.9 03/06/2025 04/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.63 03/06/2025 04/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.79 03/06/2025 04/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.92 04/06/2025 05/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.65 04/06/2025 05/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.8 04/06/2025 05/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.95 05/06/2025 06/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.66 05/06/2025 06/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.81 05/06/2025 06/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.97 06/06/2025 07/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.67 06/06/2025 07/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.82 06/06/2025 07/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -4.99 07/06/2025 08/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.68 07/06/2025 08/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.84 07/06/2025 08/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.01 08/06/2025 09/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.69 08/06/2025 09/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.85 08/06/2025 09/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.03 09/06/2025 10/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.71 09/06/2025 10/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.86 09/06/2025 10/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.05 10/06/2025 11/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.72 10/06/2025 11/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.88 10/06/2025 11/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.07 11/06/2025 12/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.73 11/06/2025 12/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.89 11/06/2025 12/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.1 12/06/2025 13/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.74 12/06/2025 13/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.9 12/06/2025 13/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.12 13/06/2025 14/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.76 13/06/2025 14/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.92 13/06/2025 14/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.14 14/06/2025 15/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.77 14/06/2025 15/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.93 14/06/2025 15/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.16 15/06/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.78 15/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.94 15/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.18 16/06/2025 16/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.2 16/06/2025 17/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.79 16/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.8 16/06/2025 17/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.95 16/06/2025 16/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.97 16/06/2025 17/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.22 17/06/2025 19/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.82 17/06/2025 19/06/2025 Seuil d'alerte
FORGES2 -5.98 17/06/2025 19/06/2025 Seuil d'alerte renforcée
FORGES2 -5.23 19/06/2025 20/06/2025 Seuil de vigilance
FORGES2 -5.83 19/06/2025 20/06/2025 Seuil d'alerte
